滕州市晉立特機械有限公司
聯系人:李經理
手機:13964941396
地址:山東省棗莊市滕州市洪緒鎮東侯莊村(cūn)西北(běi)1.5離物公裡處
參數名稱 | 單位 | 四柱液壓機 | |||||||||
YQ32-63A | YQ32-63B | YQ32-100A | YQ32-100B | YQ32-160A | YQ32-160B | YQ32-200 | YQ32-315 | YQ32-400 | |||
公稱力 | KN | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1500 | 2000 | 3150 | 4000 | |
頂出力 | KN | 190 | 190 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | |
液體(tǐ)工(gōng)作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊行程 | mm | 400 | 400 | 500 | 600 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
頂出行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
滑塊下(xià)平面距工(gōng)作台的距離(lí) | mm | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | |
滑塊行程速度 | 空程下(xià)行 | mm/s | 150 | 150 | 22 | 220 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
工(gōng)作 | mm/s | 8/25 | 8/25 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 6/8 | 5/7 | |
回程 | mm/s | 100 | 100 | 120 | 120 | 60 | 60 | 52 | 60 | 45 | |
工(gōng)作台尺寸 | 左右 | mm | 520 | 520 | 720 | 720 | 680 | 1000 | 1000 | 1260 | 1200 |
前後 | mm | 520 | 520 | 580 | 580 | 620 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | |
機器外(wài)形尺寸 | 左右 | mm | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2700 | 2800 | 3100 | 3235 | 3235 |
前後 | mm | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 2060 | 2200 | |
地面上高度 | mm | 3100 | 3100 | 2950 | 2950 | 3400 | 3400 | 3500 | 4295 | 4500 | |
電(diàn)機總功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | |
機器重量 | kg | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 | 5000 | 6200 | 14000 | 14000 | 17500 |
滕州市晉立特機械有限公司 電(diàn)話(huà):0632-59市體95858 地址:山東省棗莊市滕州市洪緒鎮東侯莊村(cūn)西北(běi)1.請謝5公裡處
更多驚喜掃一(yī)掃